2024
Zarybienia
Zarybienie stawów Dębiny w 2024 roku
| Gatunek ryb | Borusa i Dębowy (kg) | Grundela (kg) | Słoneczny (kg) | Ogółem (kg) |
| Amur | ||||
| Karp | 850 | 800 | 800 | 2450 |
| Jesiotr | 142 | 140 | Ryby od sponsora | |
| Szczupak | 50 | 75 | 75 | 200 |
| Sandacz | ||||
| Okoń | ||||
| Biała ryba | ||||
| Lin | 162 | 312 | 311 | 785 |
| Karaś | 50 | 85 | 85 | 220 |
| Leszcz | ||||
| Płoć | ||||
| Jaź | ||||
| Węgorz | ||||
| Razem |