2025
Zarybienia
Zarybienie stawów Dębiny w 2025 roku
| Gatunek ryb | Borusa i Dębowy (kg) | Grundela (kg) | Słoneczny (kg) | Ogółem (kg) |
| Amur | ||||
| Karp | ||||
| Jesiotr | ||||
| Szczupak | 200 | 100 | ||
| Sandacz | ||||
| Okoń | ||||
| Biała ryba | ||||
| Lin | ||||
| Karaś | 300 | |||
| Leszcz | 250 | |||
| Płoć | ||||
| Jaź | ||||
| Węgorz | ||||
| Razem |
| Gatunek ryb | Borusa i Dębowy (kg) | Grundela (kg) | Słoneczny (kg) | Ogółem (kg) |
| Amur | ||||
| Karp | ||||
| Jesiotr | ||||
| Szczupak | 200 | 100 | ||
| Sandacz | ||||
| Okoń | ||||
| Biała ryba | ||||
| Lin | ||||
| Karaś | 300 | |||
| Leszcz | 250 | |||
| Płoć | ||||
| Jaź | ||||
| Węgorz | ||||
| Razem |